在消费级打印市场中,更多的消费者是很难看到或是关注大幅面打印机,但在影像行业、印刷行业、喷绘写真、工程制图等领域,则常能看到这些大家伙的身影。

佳能大幅面打印机
随着中国经济的飞速发展,各行各业蓬勃发展,前面笔者所提到的行业对大幅面的需求日益增大,为了给这部分采购者提供在信息查询上的方便,中关村在线ZOL办公频道将会对目前大幅面打印机领域最受用户关注的品牌,佳能、惠普、爱普生的大幅面机型给与系统的价格公布,把这些售价昂贵的大家伙的价格体系让更多的人了解。首次公布的是佳能主流大幅面打印机的价格。
| 大幅面型号 | 颜色/幅面规格 | 面向领域 | 参考价格(¥) |
| 佳能 imagePROGRAF 大幅面“让感受更真实” | |||
| iPF5000 | 12/A2+(17英寸) | 适合影像行业/印刷行业 | 18500 |
| iPF5100 | 12/A2+(17英寸) | 适合影像行业/印刷行业 | 20000 |
| iPF6100 | 12/A1+(24英寸) | 适合影像行业/印刷行业 | 26000 |
| iPF8000 | 12/B0+(44英寸) | 适合影像/印刷/喷绘写真 | 57500 |
| iPF8100 | 12/B0+(44英寸) | 适合影像/印刷/喷绘写真 | 75000 |
| iPF9000 | 12/60英寸 | 适合影像/印刷/喷绘写真 | 170000 |
| iPF9100 | 12/60英寸 | 适合影像/印刷/喷绘写真 | 190000 |
| iPF8000S | 8/B0+(44英寸) | 适合影像/印刷/喷绘写真 | 65000 |
| iPF9000S | 8/60英寸 | 适合影像/印刷/喷绘写真 | 180000 |
| iPF500 | 5/A2+(17英寸) | 适合CAD、CIS | 14000 |
| iPF510 | 5/A2+(17英寸) | 适合CAD、CIS | 15000 |
| iPF600 | 5/A1+(24英寸) | 适合CAD、CIS | 22000 |
| iPF610 | 5/A1+(24英寸) | 适合CAD、CIS | 25000 |
| iPF700 | 5/A0+(36英寸) | 适合CAD、CIS | 42000 |
| iPF710 | 5/A0+(36英寸) | 适合CAD、CIS | 50000 |
| W8400 | 6/A0+(36英寸) | 适合影像行业 | 45000 |
